お知らせ
2020年1月28日
お客様各位
EZ MT4法人口座レバレッジ(証拠金率)変更のお知らせ
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
2020年2月10日より、EZ MT4 FX法人口座のレバレッジ(証拠金率)を下記のとおり変更いたしますので、ご案内申し上げます。
※証拠金率の引き上げに伴う証拠金不足によるロスカットの発生にご注意ください。
記
【レバレッジ変更日時】: 2020年2月10日(月) 取引開始時刻(午前7:05)から新レバレッジを適用
【対象口座】: 法人EZ MT4 FX取引口座
【変更の詳細】: 下表のとおり変更いたします
通貨ペア | 個人口座 レバレッジ | 法人口座レバレッジ | |
---|---|---|---|
2020年2月7日(金) 取引終了まで | 2020年2月10日(月) より適用 | ||
AUDCAD オーストラリアドル/カナダドル | 25倍 (証拠金率:4%) | 50倍 (証拠金率:2%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) |
AUDCHF オーストラリアドル/スイスフラン | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
AUDJPY オーストラリアドル/日本円 | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
AUDNZD オーストラリアドル/ニュージーランドドル | 50倍 (証拠金率:2%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
AUDUSD オーストラリアドル/米ドル | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
CADCHF カナダドル/スイスフラン | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
CADJPY カナダドル/日本円 | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
CHFJPY スイスフラン/日本円 | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
EURAUD ユーロ/オーストラリアドル | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
EURCAD ユーロ/カナダドル | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
EURCHF ユーロ/スイスフラン | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
EURGBP ユーロ/英ポンド | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
EURJPY ユーロ/日本円 | 50倍 (証拠金率:2%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
EURNZD ユーロ/ニュージーランドドル | 40倍 (証拠金率:2%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
EURUSD ユーロ/米ドル | 60倍 (証拠金率:約1.7%) | 50倍 (証拠金率:2%) | |
GBPAUD 英ポンド/オーストラリアドル | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
GBPCAD 英ポンド/カナダドル | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
GBPJPY 英ポンド/日本円 | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
GBPNZD 英ポンド/ニュージーランドドル | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
GBPUSD 英ポンド/米ドル | 50倍 (証拠金率:2%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
NZDCAD ニュージーランドドル/カナダドル | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
NZDCHF ニュージーランドドル/スイスフラン | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
NZDJPY ニュージーランドドル/日本円 | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
NZDUSD ニュージーランドドル/米ドル | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
USDCAD 米ドル/カナダドル | 50倍 (証拠金率:2%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
USDCHF 米ドル/スイスフラン | 40倍 (証拠金率:2.5%) | 40倍 (証拠金率:2.5%) | |
USDHKD 米ドル/香港ドル | 25倍 (証拠金率:4%) | 25倍 (証拠金率:4%) | |
USDJPY 米ドル/日本円 | 50倍 (証拠金率:2%) | 50倍 (証拠金率:2%) | |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | 25倍 (証拠金率:4%) | 25倍 (証拠金率:4%) | |
USDZAR 米ドル/南アランド | 25倍 (証拠金率:4%) | 25倍 (証拠金率:4%) |
以上
何かご不明の点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後ともEZインベスト証券株式会社をよろしくお願い申し上げます。